Name

ST_QuantizeCoordinates — 座標値の最下位ビットを0にします。

Synopsis

geometry ST_QuantizeCoordinates ( geometry g , int prec_x , int prec_y , int prec_z , int prec_m );

説明

ST_QuantizeCoordinatesは、指定した小数点以下の桁数での座標値表現に必要なビット数 (N)を決定し、最大の有効ビット数N以外を0にします。結果の座標値は元の値を丸めますが、圧縮性が改善されます。これにより、ジオメトリカラムが compressible storage typeを使って、ディスク使用を劇的に減少させることができます。この関数によって、小数点以下の桁数の異なる指定が可能になります。指定されていない次元はx次元の精度を持つものとします。負の桁数は、小数点以上の桁数の参照と解釈されます (例: prec_x=-2は100付近の座標値を保存します)。

ST_QuantizeCoordinatesが生成する座標は、これらの座標を含むジオメトリや、ジオメトリ内のこれらの相対的な位置から独立しています。結果として、ジオメトリ間に存在するトポロジ関係は、この関数の使用によって影響を受けることはありません。この関数は、ジオメトリの内在的な精度より低い桁数では不正なジオメトリを生成する可能性があります。

Availability: 2.5.0

技術背景

PostGIS はすべての座標値を倍精度浮動小数点数として格納し、15桁の有効桁数を確実に表すことができます。ただし、PostGISでは、本質的に15桁未満のデータの管理ができます。例としては、小数点以下6桁の精度の地理座標として提供されるTigerデータがあります (故に、必要な有効桁数は、経度は9桁、緯度は8桁です)。

有効桁数が15の時、多数のありえる9桁の表現があります。倍精度浮動小数点数は52の明示的なビット数を座標の仮数部に使っています。有効桁数9桁では仮数部は30ビットだけ必要で、22ビットは有効ではありません。これらの値を好きなものにすることができ、結局は入力値を丸める数字となります。例えば、100.123456という値は100.123456000000, 100.123456000001および100.123456432199に近い数として表現されます。全ては等しく妥当で、これらの入力ではST_AsText(geom, 6)は同じ結果を返します。これらのビット数をあらゆる値にセットすることができるので、ST_QuantizeCoordinatesは無効ビットとなる22ビットに0をセットします。長い座標値のビット列では、連続的な0のブロックから、PostgreSQLによって効率的に圧縮されたパターンを生成します。

[Note]

ジオメトリのディスク上のサイズだけがST_QuantizeCoordinatesの影響を潜在的に受けます。ジオメトリのメモリ利用を報告するST_MemSizeは、ジオメトリに使われるディスク上のサイズにかかわらず同じ値を返します。

SELECT ST_AsText(ST_QuantizeCoordinates('POINT (100.123456 0)'::geometry, 4));
st_astext
-------------------------
POINT(100.123455047607 0)
                        
WITH test AS (SELECT 'POINT (123.456789123456 123.456789123456)'::geometry AS geom)
SELECT
  digits,
  encode(ST_QuantizeCoordinates(geom, digits), 'hex'),
  ST_AsText(ST_QuantizeCoordinates(geom, digits))
FROM test, generate_series(15, -15, -1) AS digits;

digits  |                   encode                   |                st_astext
--------+--------------------------------------------+------------------------------------------
15      | 01010000005f9a72083cdd5e405f9a72083cdd5e40 | POINT(123.456789123456 123.456789123456)
14      | 01010000005f9a72083cdd5e405f9a72083cdd5e40 | POINT(123.456789123456 123.456789123456)
13      | 01010000005f9a72083cdd5e405f9a72083cdd5e40 | POINT(123.456789123456 123.456789123456)
12      | 01010000005c9a72083cdd5e405c9a72083cdd5e40 | POINT(123.456789123456 123.456789123456)
11      | 0101000000409a72083cdd5e40409a72083cdd5e40 | POINT(123.456789123456 123.456789123456)
10      | 0101000000009a72083cdd5e40009a72083cdd5e40 | POINT(123.456789123455 123.456789123455)
9       | 0101000000009072083cdd5e40009072083cdd5e40 | POINT(123.456789123418 123.456789123418)
8       | 0101000000008072083cdd5e40008072083cdd5e40 | POINT(123.45678912336 123.45678912336)
7       | 0101000000000070083cdd5e40000070083cdd5e40 | POINT(123.456789121032 123.456789121032)
6       | 0101000000000040083cdd5e40000040083cdd5e40 | POINT(123.456789076328 123.456789076328)
5       | 0101000000000000083cdd5e40000000083cdd5e40 | POINT(123.456789016724 123.456789016724)
4       | 0101000000000000003cdd5e40000000003cdd5e40 | POINT(123.456787109375 123.456787109375)
3       | 0101000000000000003cdd5e40000000003cdd5e40 | POINT(123.456787109375 123.456787109375)
2       | 01010000000000000038dd5e400000000038dd5e40 | POINT(123.45654296875 123.45654296875)
1       | 01010000000000000000dd5e400000000000dd5e40 | POINT(123.453125 123.453125)
0       | 01010000000000000000dc5e400000000000dc5e40 | POINT(123.4375 123.4375)
-1      | 01010000000000000000c05e400000000000c05e40 | POINT(123 123)
-2      | 01010000000000000000005e400000000000005e40 | POINT(120 120)
-3      | 010100000000000000000058400000000000005840 | POINT(96 96)
-4      | 010100000000000000000058400000000000005840 | POINT(96 96)
-5      | 010100000000000000000058400000000000005840 | POINT(96 96)
-6      | 010100000000000000000058400000000000005840 | POINT(96 96)
-7      | 010100000000000000000058400000000000005840 | POINT(96 96)
-8      | 010100000000000000000058400000000000005840 | POINT(96 96)
-9      | 010100000000000000000058400000000000005840 | POINT(96 96)
-10     | 010100000000000000000058400000000000005840 | POINT(96 96)
-11     | 010100000000000000000058400000000000005840 | POINT(96 96)
-12     | 010100000000000000000058400000000000005840 | POINT(96 96)
-13     | 010100000000000000000058400000000000005840 | POINT(96 96)
-14     | 010100000000000000000058400000000000005840 | POINT(96 96)
-15     | 010100000000000000000058400000000000005840 | POINT(96 96)

関連情報

ST_SnapToGrid