Name

postgis_srs_all — Renvoie des enregistrements de métadonnées pour chaque système de référence spatiale dans la base de données Proj sous-jacente.

Synopsis

setof record postgis_srs_all(void);

Description

Renvoie un ensemble d'enregistrements de métadonnées dans la base de données Proj sous-jacente. Les enregistrements auront le auth_name, auth_srid, srname, srtext, proj4text, et les angles de la zone d'utilisation, point_sw et point_ne.

Disponibilité : 3.4.0

Proj version 6+

Exemples

Obtenir les 10 premiers enregistrements de métadonnées de la base de données Proj.

SELECT auth_name, auth_srid, srname FROM postgis_srs_all() LIMIT 10;

 auth_name | auth_srid |                  srname
-----------+-----------+------------------------------------------
 EPSG      | 2000      | Anguilla 1957 / British West Indies Grid
 EPSG      | 20004     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 4
 EPSG      | 20005     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 5
 EPSG      | 20006     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 6
 EPSG      | 20007     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 7
 EPSG      | 20008     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 8
 EPSG      | 20009     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 9
 EPSG      | 2001      | Antigua 1943 / British West Indies Grid
 EPSG      | 20010     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 10
 EPSG      | 20011     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 11    

Voir aussi

postgis_srs_codes, postgis_srs, postgis_srs_search