Name

ST_MakeEmptyCoverage — Couvre une zone géo-référencée avec une grille raster de tuiles vides.

Synopsis

raster ST_MakeEmptyCoverage(integer tilewidth, integer tileheight, integer width, integer height, double precision upperleftx, double precision upperlefty, double precision scalex, double precision scaley, double precision skewx, double precision skewy, integer srid=unknown);

Description

Créé un ensemble de tuiles rasters via ST_MakeEmptyRaster. La dimension de la grille est définie par width & height. La dimension des tuiles est définie par tilewidth & tileheight. La zone géo-référencée couverte démarre au coin supérieur gauche (upperleftx, upperlefty) jusqu'au coin inférieur droit (upperleftx + width * scalex, upperlefty + height * scaley).

[Note]

A noter que scaley est généralement négatif pour les rasters, alors que scalex est généralement positif. Le coin inférieur droit aura une valeur Y inférieure et une valeur X supérieure au coin supérieur gauche.

Disponibilité : 2.4.0

Exemples de base

Créer 16 tuiles de 1x1px dans une grille 4x4 pour couvrir une zone WGS84 du coin supérieur gauche (22, 77) jusqu'au coin inférieur droit (55, 33).

SELECT (ST_MetaData(tile)).* FROM ST_MakeEmptyCoverage(1, 1, 4, 4, 22, 33, (55 - 22)/(4)::float, (33 - 77)/(4)::float, 0., 0., 4326) tile;

 upperleftx | upperlefty | width | height | scalex | scaley | skewx | skewy | srid | numbands
-------------------------------------------------------------------------------------
         22 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
         22 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
         22 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
         22 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0

Voir aussi

ST_MakeEmptyRaster