Name

ST_PixelAsCentroids — Gibt den geometrischen Schwerpunkt (Punktgeometrie) für jedes Pixel des Rasterbandes zurück, zusammen mit dem Zellwert und den X- und Y-Rasterkoordinaten eines jeden Pixels. Die Koordinaten der Punkte entsprechen dem geometrischen Schwerpunkt der Pixel.

Synopsis

setof record ST_PixelAsCentroids(raster rast, integer band=1, boolean exclude_nodata_value=TRUE);

Beschreibung

Gibt den geometrischen Schwerpunkt (Punktgeometrie) für jedes Pixel des Rasterbandes zurück, zusammen mit dem Zellwert und den X- und Y-Rasterkoordinaten eines jeden Pixels. Die Koordinaten der Punkte entsprechen dem geometrischen Schwerpunkt der Pixel.

Datensatzformatausgabe: geom geometry, val double precision, x integer, y integers.

[Note]

Wenn exclude_nodata_value = TRUE, dann werden nur jene Pixel als Punkte zurückgegeben deren Zellwerte nicht NODATA sind.

Enhanced: 3.2.0 Faster now implemented in C.

Änderung: 2.1.1 Die Verhaltensweise von "exclude_nodata_value" wurde geändert.

Verfügbarkeit: 2.1.0

Beispiele

--LATERAL syntax requires PostgreSQL 9.3+
SELECT x, y, val, ST_AsText(geom)
    FROM (SELECT dp.* FROM dummy_rast, LATERAL ST_PixelAsCentroids(rast, 1) AS dp WHERE rid = 2) foo;
 x | y | val |           st_astext
---+---+-----+--------------------------------
 1 | 1 | 253 | POINT(3427927.775 5793243.975)
 2 | 1 | 254 | POINT(3427927.825 5793243.975)
 3 | 1 | 253 | POINT(3427927.875 5793243.975)
 4 | 1 | 254 | POINT(3427927.925 5793243.975)
 5 | 1 | 254 | POINT(3427927.975 5793243.975)
 1 | 2 | 253 | POINT(3427927.775 5793243.925)
 2 | 2 | 254 | POINT(3427927.825 5793243.925)
 3 | 2 | 254 | POINT(3427927.875 5793243.925)
 4 | 2 | 253 | POINT(3427927.925 5793243.925)
 5 | 2 | 249 | POINT(3427927.975 5793243.925)
 1 | 3 | 250 | POINT(3427927.775 5793243.875)
 2 | 3 | 254 | POINT(3427927.825 5793243.875)
 3 | 3 | 254 | POINT(3427927.875 5793243.875)
 4 | 3 | 252 | POINT(3427927.925 5793243.875)
 5 | 3 | 249 | POINT(3427927.975 5793243.875)
 1 | 4 | 251 | POINT(3427927.775 5793243.825)
 2 | 4 | 253 | POINT(3427927.825 5793243.825)
 3 | 4 | 254 | POINT(3427927.875 5793243.825)
 4 | 4 | 254 | POINT(3427927.925 5793243.825)
 5 | 4 | 253 | POINT(3427927.975 5793243.825)
 1 | 5 | 252 | POINT(3427927.775 5793243.775)
 2 | 5 | 250 | POINT(3427927.825 5793243.775)
 3 | 5 | 254 | POINT(3427927.875 5793243.775)
 4 | 5 | 254 | POINT(3427927.925 5793243.775)
 5 | 5 | 254 | POINT(3427927.975 5793243.775)
                

Siehe auch

ST_DumpAsPolygons, ST_PixelAsPolygon, ST_PixelAsPolygons, ST_PixelAsPoint, ST_PixelAsPoints, ST_PixelAsCentroid