PostGIS 3.7.0dev-r@@SVN_REVISION@@
Loading...
Searching...
No Matches

◆ yy_nxt

const flex_int16_t yy_nxt[444]
static

Definition at line 737 of file lwin_wkt_lex.c.

738 { 0,
739 4, 5, 6, 7, 8, 4, 9, 10, 11, 12,
740 13, 4, 4, 14, 4, 15, 4, 16, 4, 4,
741 17, 18, 19, 4, 20, 4, 21, 22, 4, 4,
742 4, 23, 4, 14, 4, 15, 4, 16, 4, 4,
743 17, 18, 19, 4, 20, 4, 21, 22, 4, 4,
744 4, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 26, 28, 28,
745 31, 28, 34, 28, 32, 29, 26, 35, 36, 33,
746 37, 38, 30, 39, 40, 41, 43, 24, 24, 46,
747 31, 42, 34, 47, 32, 95, 48, 35, 36, 33,
748 37, 38, 30, 39, 40, 41, 43, 28, 28, 46,
749
750 28, 42, 28, 47, 49, 27, 48, 28, 28, 50,
751 28, 30, 28, 51, 44, 27, 44, 52, 45, 53,
752 54, 55, 56, 57, 49, 58, 59, 28, 28, 50,
753 28, 30, 28, 51, 60, 45, 61, 52, 62, 53,
754 54, 55, 56, 57, 63, 58, 59, 64, 65, 67,
755 66, 66, 68, 66, 60, 66, 61, 69, 62, 70,
756 71, 72, 73, 74, 63, 75, 76, 64, 65, 67,
757 77, 78, 68, 79, 80, 82, 83, 69, 84, 70,
758 71, 72, 73, 74, 85, 75, 76, 86, 87, 95,
759 77, 78, 92, 79, 80, 82, 83, 93, 84, 94,
760
761 81, 95, 45, 96, 85, 97, 98, 86, 87, 88,
762 99, 100, 92, 101, 102, 103, 89, 93, 104, 105,
763 90, 106, 91, 96, 107, 97, 98, 108, 109, 88,
764 99, 100, 110, 101, 102, 103, 89, 111, 104, 105,
765 90, 106, 91, 112, 107, 113, 114, 108, 109, 115,
766 116, 117, 110, 118, 119, 120, 121, 111, 122, 123,
767 124, 125, 126, 112, 127, 113, 114, 128, 129, 115,
768 116, 117, 130, 118, 119, 120, 121, 131, 122, 123,
769 124, 125, 126, 132, 127, 133, 134, 128, 129, 135,
770 136, 137, 130, 138, 139, 140, 141, 131, 142, 143,
771
772 144, 145, 146, 132, 147, 133, 134, 148, 149, 135,
773 136, 137, 150, 138, 139, 140, 141, 151, 142, 143,
774 144, 145, 146, 152, 147, 153, 154, 148, 149, 155,
775 156, 157, 150, 158, 159, 160, 161, 151, 162, 163,
776 164, 165, 166, 152, 167, 153, 154, 168, 169, 155,
777 156, 157, 170, 158, 159, 160, 161, 171, 162, 163,
778 164, 165, 166, 172, 167, 173, 174, 168, 169, 175,
779 27, 27, 170, 176, 176, 176, 176, 171, 176, 176,
780 176, 176, 176, 172, 176, 173, 174, 176, 176, 175,
781 3, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176,
782
783 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176,
784 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176,
785 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176,
786 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176, 176,
787 176, 176, 176
788 } ;