PostGIS 3.7.0dev-r@@SVN_REVISION@@
Loading...
Searching...
No Matches

◆ test_lwpoint_to_latlon_format_orders()

static void test_lwpoint_to_latlon_format_orders ( void  )
static

Definition at line 170 of file cu_print.c.

171{
172 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "C DD MM SS", "S 12 20 44 W 45 27 16");
173 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "C DD SS MM", "S 12 44 20 W 45 16 27");
174 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "C MM DD SS", "S 20 12 44 W 27 45 16");
175 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "C MM SS DD", "S 20 44 12 W 27 16 45");
176 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "C SS DD MM", "S 44 12 20 W 16 45 27");
177 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "C SS MM DD", "S 44 20 12 W 16 27 45");
178
179 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "DD C MM SS", "12 S 20 44 45 W 27 16");
180 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "DD C SS MM", "12 S 44 20 45 W 16 27");
181 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "MM C DD SS", "20 S 12 44 27 W 45 16");
182 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "MM C SS DD", "20 S 44 12 27 W 16 45");
183 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "SS C DD MM", "44 S 12 20 16 W 45 27");
184 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "SS C MM DD", "44 S 20 12 16 W 27 45");
185
186 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "DD MM C SS", "12 20 S 44 45 27 W 16");
187 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "DD SS C MM", "12 44 S 20 45 16 W 27");
188 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "MM DD C SS", "20 12 S 44 27 45 W 16");
189 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "MM SS C DD", "20 44 S 12 27 16 W 45");
190 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "SS DD C MM", "44 12 S 20 16 45 W 27");
191 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "SS MM C DD", "44 20 S 12 16 27 W 45");
192
193 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "DD MM SS C", "12 20 44 S 45 27 16 W");
194 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "DD SS MM C", "12 44 20 S 45 16 27 W");
195 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "MM DD SS C", "20 12 44 S 27 45 16 W");
196 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "MM SS DD C", "20 44 12 S 27 16 45 W");
197 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "SS DD MM C", "44 12 20 S 16 45 27 W");
198 test_lwpoint_to_latlon_assert_format("POINT(-45.4545 -12.34567)", "SS MM DD C", "44 20 12 S 16 27 45 W");
199}
static void test_lwpoint_to_latlon_assert_format(char *point_wkt, const char *format, const char *expected)
Definition cu_print.c:21

References test_lwpoint_to_latlon_assert_format().

Referenced by print_suite_setup().

Here is the call graph for this function:
Here is the caller graph for this function: