PostGIS 3.7.0dev-r@@SVN_REVISION@@
Loading...
Searching...
No Matches

◆ geomtype_struct_array

struct geomtype_struct geomtype_struct_array[]

Definition at line 376 of file lwutil.c.

377{
378 { "GEOMETRYCOLLECTIONZM", COLLECTIONTYPE, 1, 1 },
379 { "GEOMETRYCOLLECTIONZ", COLLECTIONTYPE, 1, 0 },
380 { "GEOMETRYCOLLECTIONM", COLLECTIONTYPE, 0, 1 },
381 { "GEOMETRYCOLLECTION", COLLECTIONTYPE, 0, 0 },
382
383 { "GEOMETRYZM", 0, 1, 1 },
384 { "GEOMETRYZ", 0, 1, 0 },
385 { "GEOMETRYM", 0, 0, 1 },
386 { "GEOMETRY", 0, 0, 0 },
387
388 { "POLYHEDRALSURFACEZM", POLYHEDRALSURFACETYPE, 1, 1 },
389 { "POLYHEDRALSURFACEZ", POLYHEDRALSURFACETYPE, 1, 0 },
390 { "POLYHEDRALSURFACEM", POLYHEDRALSURFACETYPE, 0, 1 },
391 { "POLYHEDRALSURFACE", POLYHEDRALSURFACETYPE, 0, 0 },
392
393 { "TINZM", TINTYPE, 1, 1 },
394 { "TINZ", TINTYPE, 1, 0 },
395 { "TINM", TINTYPE, 0, 1 },
396 { "TIN", TINTYPE, 0, 0 },
397
398 { "CIRCULARSTRINGZM", CIRCSTRINGTYPE, 1, 1 },
399 { "CIRCULARSTRINGZ", CIRCSTRINGTYPE, 1, 0 },
400 { "CIRCULARSTRINGM", CIRCSTRINGTYPE, 0, 1 },
401 { "CIRCULARSTRING", CIRCSTRINGTYPE, 0, 0 },
402
403 { "COMPOUNDCURVEZM", COMPOUNDTYPE, 1, 1 },
404 { "COMPOUNDCURVEZ", COMPOUNDTYPE, 1, 0 },
405 { "COMPOUNDCURVEM", COMPOUNDTYPE, 0, 1 },
406 { "COMPOUNDCURVE", COMPOUNDTYPE, 0, 0 },
407
408 { "CURVEPOLYGONZM", CURVEPOLYTYPE, 1, 1 },
409 { "CURVEPOLYGONZ", CURVEPOLYTYPE, 1, 0 },
410 { "CURVEPOLYGONM", CURVEPOLYTYPE, 0, 1 },
411 { "CURVEPOLYGON", CURVEPOLYTYPE, 0, 0 },
412
413 { "MULTICURVEZM", MULTICURVETYPE, 1, 1 },
414 { "MULTICURVEZ", MULTICURVETYPE, 1, 0 },
415 { "MULTICURVEM", MULTICURVETYPE, 0, 1 },
416 { "MULTICURVE", MULTICURVETYPE, 0, 0 },
417
418 { "MULTISURFACEZM", MULTISURFACETYPE, 1, 1 },
419 { "MULTISURFACEZ", MULTISURFACETYPE, 1, 0 },
420 { "MULTISURFACEM", MULTISURFACETYPE, 0, 1 },
421 { "MULTISURFACE", MULTISURFACETYPE, 0, 0 },
422
423 { "MULTILINESTRINGZM", MULTILINETYPE, 1, 1 },
424 { "MULTILINESTRINGZ", MULTILINETYPE, 1, 0 },
425 { "MULTILINESTRINGM", MULTILINETYPE, 0, 1 },
426 { "MULTILINESTRING", MULTILINETYPE, 0, 0 },
427
428 { "MULTIPOLYGONZM", MULTIPOLYGONTYPE, 1, 1 },
429 { "MULTIPOLYGONZ", MULTIPOLYGONTYPE, 1, 0 },
430 { "MULTIPOLYGONM", MULTIPOLYGONTYPE, 0, 1 },
431 { "MULTIPOLYGON", MULTIPOLYGONTYPE, 0, 0 },
432
433 { "MULTIPOINTZM", MULTIPOINTTYPE, 1, 1 },
434 { "MULTIPOINTZ", MULTIPOINTTYPE, 1, 0 },
435 { "MULTIPOINTM", MULTIPOINTTYPE, 0, 1 },
436 { "MULTIPOINT", MULTIPOINTTYPE, 0, 0 },
437
438 { "LINESTRINGZM", LINETYPE, 1, 1 },
439 { "LINESTRINGZ", LINETYPE, 1, 0 },
440 { "LINESTRINGM", LINETYPE, 0, 1 },
441 { "LINESTRING", LINETYPE, 0, 0 },
442
443 { "TRIANGLEZM", TRIANGLETYPE, 1, 1 },
444 { "TRIANGLEZ", TRIANGLETYPE, 1, 0 },
445 { "TRIANGLEM", TRIANGLETYPE, 0, 1 },
446 { "TRIANGLE", TRIANGLETYPE, 0, 0 },
447
448 { "POLYGONZM", POLYGONTYPE, 1, 1 },
449 { "POLYGONZ", POLYGONTYPE, 1, 0 },
450 { "POLYGONM", POLYGONTYPE, 0, 1 },
451 { "POLYGON", POLYGONTYPE, 0, 0 },
452
453 { "POINTZM", POINTTYPE, 1, 1 },
454 { "POINTZ", POINTTYPE, 1, 0 },
455 { "POINTM", POINTTYPE, 0, 1 },
456 { "POINT", POINTTYPE, 0, 0 }
457
458};
#define COLLECTIONTYPE
Definition liblwgeom.h:108
#define COMPOUNDTYPE
Definition liblwgeom.h:110
#define CURVEPOLYTYPE
Definition liblwgeom.h:111
#define MULTILINETYPE
Definition liblwgeom.h:106
#define MULTISURFACETYPE
Definition liblwgeom.h:113
#define LINETYPE
Definition liblwgeom.h:103
#define MULTIPOINTTYPE
Definition liblwgeom.h:105
#define POINTTYPE
LWTYPE numbers, used internally by PostGIS.
Definition liblwgeom.h:102
#define TINTYPE
Definition liblwgeom.h:116
#define MULTIPOLYGONTYPE
Definition liblwgeom.h:107
#define POLYGONTYPE
Definition liblwgeom.h:104
#define POLYHEDRALSURFACETYPE
Definition liblwgeom.h:114
#define CIRCSTRINGTYPE
Definition liblwgeom.h:109
#define MULTICURVETYPE
Definition liblwgeom.h:112
#define TRIANGLETYPE
Definition liblwgeom.h:115

Referenced by geometry_type_from_string().